|
Product Details:
|
| Version: | YM-100(Black) 2100M | Power Supply AC Input Voltage, Volt (1-1): | 2000Watt |
|---|---|---|---|
| Hashrate,TH/s: | 2100M ±5% | Crypto Algorithm/Currency: | ETH/ETC |
| Server Size: | 3530mm*250mm*380mm |
YAMI brand YM-100 Black 2100MH 2000Watt Powerful ETH&ETC Miner
Product Glance:
We also have other brand miner for mining ETH and ETC:
brand new Bitmain Antminer E9 (3Gh)
Stock-SZ Innosilicon A11 8G 1.5Gh/s 2350W
Stock-SZ Jasminer X4-C 1U 450Mh 240W
Stock-SZ Jasminer X4 1U 520Mh 240W
Stock-SZ YAMI YM-100(Black)2100M 2000W
Stock-SZ YAMI YM-100(silver)2400M 2300W
Stock-SZ Ipollo V1 MINI 130M 104W ETC Miner
Specification:
| Product Series | YM-100(Black) |
| msg.enterSalePrice | YM-105/108Black |
| Crypto Algorithm | ETHASH |
| Crypto Mined | ETH or ETC |
| Hashrate,TH/s | 2100M ±5% |
| Power on wall, Watt | 2000W ±5% |
| Detailed Characteristics | |
| PSU | Power supply AC Input voltage, Volt(200-240) |
| Hardware Configuration | |
| Networking connection mode | RJ45 Ethereum 10/100M |
| Miner Size | 460mm*160mm*300mm |
| BOX Size | 530mm*250mm*380mm |
| Gross weight | 13.2KG |
We also sale other brand miner:
| Miner Model | Power | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19J Pro 96T | 29.5W/T | |
| S19J Pro 100T | 29.5W/T | |
| S19J Pro 104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Z15 420ks ol | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3TH | 3300w |
| HS BOX 235Gh/s | 230w | |
| Goldshell KD BOX PRO( gift for HS BOX) 230W | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5 PRO 2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| mini doge185M | 233w | |
| mini doge pro 205M | 220w | |
| LB BOX 175G | 175w | |
| HS-LITE all in one hnx 1.36Th/s | 1250W | |
| CK-LITE all in one 6300G | 1200W | |
| LT-LITE all in one 620m | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100(Black)2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100(silver)2400MH | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+ 15Th | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1 mini ETC 130M | 104W |
| HNT | Panther X2 ( EU version) | |
| Heltec miner ( EU and USA version) | ||
| hummingbird miner ( EU, USA version, Asia version) |
Contact Person: Nora Ji
Tel: 86-18123784965