|
Product Details:
|
| Product Name: | YM-100 | Power: | 2300W |
|---|---|---|---|
| Hash Rate: | 2400MH ±5% | Mining Coin: | ETH / ETC And So On |
| Package: | 3530mm*250mm*380mm | Packing: | Original Factory Packing |
| Stock: | Yes Stock For Fast Delivery | Type: | ETH / ETC Mining Machine |
| Highlight: | YM-100 Asic ETH Miner,2400MH Asic ETH Miner,Ethash Algorithm Crypto Ethereum Mining Machine |
||
Asic ETH Miner YM-100 2400MH 2200M 2100M Ethash Algorithm Crypto Ethereum Mining Machine
1, Packaging Details: Carton Packing; One Machine Per Carton
2, Dimensions (Length*Width*Hight, w/o package), cm: 46*16*30
Specification for this YM-100 ETH Miner:
| Product Series | YM-100(Silver) |
| msg.enterSalePrice | YM-100/104/107 silver |
| Crypto Algorithm | ETHASH |
| Crypto Mined | ETH / ETC multi crypto coin |
| Hashrate,TH/s | 2400MH/S ±5% |
| Power on wall, Watt | 2300W ±5% |
| Detailed Characteristics | |
| PSU | Power supply AC Input voltage, Volt(200-240) |
| Hardware Configuration | |
| Networking connection mode | RJ45 Ethereum 10/100M |
| Miner Size | 460mm*160mm*300mm |
| Size | 53cm*25cm*38cm |
| Gross weight | 14.5KG |
![]()
![]()
![]()
We also have supply many other original brand asic miner like bitmain antminer / whatsminer / avalon miner / innsoilcone / goldshell / jasminer and etc, here below is just a list for your reference, welcome to contact us directly for the newest price and stock update :)
| Miner Model | Power | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19J Pro 96T | 29.5W/T | |
| S19J Pro 100T | 29.5W/T | |
| S19J Pro 104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Z15 420ks ol | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3TH | 3300w |
| HS BOX 235Gh/s | 230w | |
| Goldshell KD BOX PRO( gift for HS BOX) 230W | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5 PRO 2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| mini doge185M | 233w | |
| mini doge pro 205M | 220w | |
| LB BOX 175G | 175w | |
| HS-LITE all in one hnx 1.36Th/s | 1250W | |
| CK-LITE all in one 6300G | 1200W | |
| LT-LITE all in one 620m | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100(Black)2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100(silver)2400MH | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+ 15Th | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1 mini ETC 130M | 104W |
| HNT | Panther X2 ( EU version) | |
| Heltec miner ( EU and USA version) | ||
| hummingbird miner ( EU, USA version, Asia version) |
Contact Person: Sidonia Huang
Tel: 0086 13528450512